DANE · Gran Encuesta Integrada de Hogares
Trimestre móvil noviembre 2025 – enero 2026 · Cifras en miles de personas · Tasas en %
Tasa de desocupación y variación interanual (puntos porcentuales)
TGP, TO, TD y Tasa de Subocupación (%)
| Indicador | Armenia | Ibagué | Pereira | Manizales |
|---|---|---|---|---|
| TGP | 59.8 | 58.3 | 60.5 | 61.9 |
| TO | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 57.2 |
| TD | 11.4 | 12.4 | 9.1 | 7.7 |
| TS | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
Indicadores normalizados — el valor más alto es el mejor en cada fila
| Indicador | Armenia | Ibagué | Pereira | Manizales |
|---|---|---|---|---|
| TGP | 59.8 | 58.3 | 60.5 | 61.9 |
| TO | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 57.2 |
| 100 - TD | 88.6 | 87.6 | 90.9 | 92.3 |
| 100 - TS | 94.6 | 95.9 | 95.7 | 95.5 |
| % PET | 83.2 | 82.7 | 82.8 | 84.2 |
Puntos porcentuales vs Nov24-Ene25
| Indicador | Armenia | Ibagué | Pereira | Manizales |
|---|---|---|---|---|
| TGP | -0.4 | -0.8 | +1.6 | +1.9 |
| TO | -0.9 | -0.7 | +2.5 | +3.0 |
| TD | +1.0 | -0.2 | -1.7 | -1.9 |
| TS | +0.2 | -1.2 | +1.0 | +0.5 |
Miles de personas vs Nov24-Ene25
| Variable | Armenia | Ibagué | Pereira | Manizales |
|---|---|---|---|---|
| Ocupados | -0.7 | -1.2 | +17.9 | +15.8 |
| Desocupados | +1.6 | -0.6 | -4.5 | -4.0 |
| Fza. Trabajo | +0.9 | -1.7 | +13.4 | +11.7 |
| Fuera FT | +2.5 | +4.8 | -6.2 | -5.9 |
| Subocupados | +0.3 | -3.0 | +4.0 | +1.9 |
Comparación período actual vs mismo trimestre del año anterior
Distribución porcentual de ocupados
Miles de ocupados y variación interanual